Дополнительное образование
Перечень платных образовательных услуг для жителей АГО
Код профессии | Наименование профессии | Срок обучения | Стоимость |
16675 | Повар | 3 мес. (480 часов) | 20000,00 |
12901 | Кондитер | 3 мес. (480 часов) | 20000,00 |
16437 | Парикмахер | 3 мес. (480 часов) | 20000,00 |
16399 | Официант, бармен | 3 мес. (480 часов) | 20000,00 |
12759 | Кладовщик | 3 мес. (480 часов) | 20000,00 |
13456 | Мастер ногтевого сервиса | 3 мес. (480 часов) | 20000,00 |
Программы повышения квалификации
Код профессии | Наименование профессии | Срок обучения | Стоимость |
16675 | Повар | 1 мес. (144 часа) | 9000,00 |
12901 | Кондитер | 1 мес. (144 часа) | 9000,00 |
Дополнительные образовательные услуги по программам профессиональной подготовки по профессиямдля обучающихся колледжа «АКСиД»
Код профессии | Наименование профессии | Срок обучения | Стоимость |
16675 | Повар | 3 мес. (24/144 часа) | 4 000/10 000 |
16472 | Пекарь | 3 мес. (24/144 часа) | 4 000/10 000 |
12901 | Кондитер | 3 мес. (24/144 часа) | 4 000/10 000 |
16437 | Парикмахер | 3 мес. (24/144 часа) | 4 000/10 000 |
16399 | Официант | 3 мес. (24/144 часа) | 4 000/10 000 |
11176 | Бармен | 3 мес. (24/144 часа) | 4 000/10 000 |
12759 | Кладовщик | 3 мес. (24/144 часа) | 4 000/10 000 |
13456 | Мастер ногтевого сервиса | 3 мес. (24/144 часа) | 4 000/10 000 |
Косоплетение | 3 мес. (24 часа) | 4 000 |
Информация по Тел. 8 (42337) 4-23-07
Адрес электронной почты: pl19@bk.ru