Всех учащихся и студентов поздравляем с праздником
1 сентября «День знаний»
ИНФОРМАЦИЯ
- Обучение в колледже начнется с 01.09.2020 г.
- Форма обучения: смешанная, т.е. очно-дистанционная (доп. информация на кл. часе)
- Отменяется кабинетная система, обучающиеся не ходят по кабинетам, за группой закреплена одна аудитория (см. приложение 1)
- Обучение будет проходить в две смены (см. приложение 1).
Все первые курсы
учатся со второй смены т.е. с 13.00
- Расписание на первую неделю можно посмотреть на сайте acsid.ru, на информационном стенде колледжа и оно сброшено кл. руководителями в группы по WhatsApp.
- Расписание звонков (приложение 2)
- Первого сентября учебный процесс начнется
-для I смены 9.15
-для II смены12.00 РАЗБИВКА
- Обучающиеся в колледже находятся без масок, преподаватели, сотрудники и вспомогательный персонал – в масках.
- Форма одежды-деловой стиль (классический вариант).
В I смену обучаются группы:
курс | Профессии и специальности | Название группы | ФИО классного руководителя | Кабинет, закрепленный за группой |
2 | 43.01.09 Повар, кондитер | 243 | Вицина Юлия Вячеславовна | 306 Кабинет права |
2 | 43.01.09 Повар, кондитер | 244 | Шаповаленко Анжела Владимировна | 315 Кабинет товароведения |
2 | 43.01.02 Парикмахер | 245 | Заруцкая Елена Валентиновна | №321 Кабинет ОБЖ |
2 | 43.01.02 Парикмахер | 246 | Федоренко Наталья Александровна | № 302 Кабинет рисунка и живописи |
2 | 16675 Повар | 247 | Пискун Татьяна Викторовна | 211 Кабинет химии |
4 | 43.01.09 Повар, кондитер | 427 | Марченко Александр Петрович | 217 Кабинет ГО |
2 | 43.02.03 Стилистика и искусства визажа | СВ-02-19 | Литовченко Светлана Михайловна | 215 Кабинет математики |
4 | 43.02.03 Стилистика и искусства визажа | СВ-04-17 | Глущук Седана Валерьевна | 304 Кабинет ногтевого сервиса |
2 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | ТПОП-02-19 | Пустырева Людмила Александровна | 216 Кабинет МДК |
2 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | ТПОП-04-17 | Серова Светлана Витальевна | №319 Кабинет технологии |
1 | 16675 Повар | 52 | Шевякова Елена Юрьевна | 305 Кабинет теории парикмахеров |
Во IIсмену обучаются группы
курс | Профессии и специальности | Название группы | ФИО классного руководителя | Кабинет, закрепленный за группой |
1 | 43.01.09 Повар, кондитер | 48 | Черепуха Светлана Юрьевна | № 215 Кабинет математики |
1 | 43.01.09 Повар, кондитер | 49 | Пойлова Галина Анатольевна | 315 Кабинет товароведения |
1 | 43.01.02 Парикмахер | 50 | Сизов Артем Николаевич | № 306 Кабинет права |
1 | 43.01.02 Парикмахер | 51 | Мартынюк Елена Анатольевна | 211 Кабинет химии |
3 | 43.01.09 Повар, кондитер | 335 | Кайзерова Наталья Витальевна | 216 Кабинет МДК |
3 | 43.01.02 Парикмахер | 337 | Майстренко Юлия Сергеевна | 305 Кабинет теории парикмахеров |
1 | 43.02.03 Стилистика и искусства визажа | СВ-01-20 | Ушакова Ольга Анатольевна | №321 Кабинет ОБЖ |
3 | 43.02.03 Стилистика и искусства визажа | CВ-03-18 | Кесарева Евгения Анатольевна | 304 Кабинет ногтевого сервиса |
3 | 19.02.10 Технология продукции | ТПОП-03-18 | Серова Светлана Витальевна | №319 Кабинет технологии |
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
№ ПАРЫ | № УРОКА | ВРЕМЯ | ПРИМЕЧАНИЕ | |
Первая смена I | 1 пара | 1урок | 8.00-9.00 | |
2 урок | ||||
перемена | 15 мин. | 9.00-9.15 | завтрак | |
2 пара | 3 урок | 9.15- 10.15 | ||
4урок | ||||
перемена | 15 мин. | 10.15-10.30 | завтрак | |
3 пара | 5 урок | 10.30- 11.30 | ||
6 урок | ||||
перемена | 15 мин. | 11.30-11.45 | обед | |
4 пара | 7 урок | 11.45-12.45 | ||
8 урок | ||||
перемена | 15 мин. | 12.45-13.00 | уборка кабинетов, обед | |
Вторая смена м | 5 пара | 9 урок | 13.00-14.00 | |
10 урок | ||||
перемена | 15 мин. | 14.00-14.15 | обед | |
6 пара | 11 урок | 14.15-15.15 | ||
12 урок | ||||
перемена | 10 мин. | 15.15-15.25 | ||
7 пара | 13 урок | 15.25-16.25 | ||
14 урок | ||||
перемена | 10 мин. | 16.25-16.35 | ||
8 пара | 15 урок | 16.35-17.35 | ||
16 урок |
График дежурства администрации и учебно-вспомогательного персонала по колледжу
День недели | ФИО | Время | |
понедельник | Зеликова О.С.- Яремич О.Н. | 7.45 – 13.00 13.00- 18-00 | |
вторник | Николаева Т.В. – Носкова Е.Б. | ||
среда | Вицина Ю.С. - Черепуха С.Ю. | ||
четверг | Заруцкая Е.В. – Сизов А.Н. | ||
пятница | Жигалова И.Е. – Майстренко Ю.С. |